產品型號:HZP-150
更新時間:2024-11-06
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :3145
0519-82318860\82338860
相關文章
RELATED ARTICLES型號 | ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 |
電源電壓 | 220V. 50Hz | |||
旋轉頻率 | 0~280rpm | |||
擺振幅度 | φ28mm | |||
擺板尺寸 | 370×370mm×2層 | 440×440mm×2層 | 370×370mm×2層 | 440×440mm×2層 |
標準配置 | 100ml×6個,150ml×6個 | 150ml×6個,250ml×6 個, | 100ml×6個,150ml×6 個 | 150ml×6個,250ml×6個 |
250ml×6個 | 500ml×6個 | 250ml ×6個 | 500ml×6個 | |
z大容量 | 100ml×28個或250ml×28個 | 100ml×44 個或250ml ×44個 | 100ML*28個或250ML*28個 | 100ml×44個或250ml×44個 |
或500ml×9個或1000×5個 | 500ml×14個或1000×9個 | 500ML*9個或1000 ×5個 | 500ml×14個或1000×9個 | |
控溫范圍 | RT 5~50 ℃ | 5~50 ℃ | ||
控溫精度 | ±0.1 ℃ | |||
溫度波動 | ±0.5 ℃ | |||
消耗功率 | 450W | 600W | 700W | 900W |
注:非標尺寸可根據顧客要求進行訂做 |